売マンション イトーピア川名 8階 3LDK
価格 | 3,980万円 | 階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市桜通線 / 吹上駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区安田通1丁目 | ||||
築年月 | 1997年8月(築27年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 85.53㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 楽器相談 デザイナーズ 角部屋 南向き スケルトンインフィル 3面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 前面棟無 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市桜通線 / 吹上駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 御器所駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区安田通1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,980万円 | 平米単価 | 46.54万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,580円/月 | 修繕積立金 | 25,650円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | イトーピア川名 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ Ⅱ型キッチン エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング クッションフロア 都市ガス エアコン 暖房 冷房 ワイドバルコニー 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年04月 施工会社:西松建設株式会社 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.53㎡ | バルコニー | 15.85㎡ |
階建/階 | 11階建/8階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年8月(築27年5ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年04月 内容:フルリノベーション。 | ||
駐車場 | 有 18,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 710.74㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(伊藤忠アーバンコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982988304 | ||
情報公開日 | 2024/12/22 | 次回更新予定日 | 2025/01/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)和功
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩3分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区栄4丁目16-6
- TEL:
- 052-252-8686
- FAX:
- 052-252-0131
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。