売マンション プラウド本山 3階 2SLDK
価格 | 6,880万円 | 階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市東山線 / 本山駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区橋本町3丁目 | ||||
築年月 | 2011年9月(築13年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 90.03㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 2面採光 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 本山駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 東山公園駅 徒歩10分 名古屋市名城線 / 名古屋大学駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区橋本町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,880万円 | 平米単価 | 76.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,500円/月 | 修繕積立金 | 24,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 共視聴施設負担金:550円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プラウド本山 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット 床暖房 収納スペース 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 室内物干し アルコーブ 都市ガス ルーフバルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 事実施済み |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 7・5 LDK 19.8 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 90.03㎡ | バルコニー | 15.33㎡ |
階建/階 | 9階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2011年9月(築13年4ヶ月) | 総戸数 | 24戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2011年12月 玄関リビングエコカラット工事、和室改修→リビング及びクローゼット拡張工事 純正オプション:キッチンコンロ、キッチン食器棚、キッチン浄水器、リビング収納ガラス引き戸、バルコニータイル | ||
駐車場 | 有 19,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(野村不動産パートナーズ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983066625 | ||
情報公開日 | 2024/08/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)和功
- 交通:
- 名古屋市東山線/栄 徒歩3分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区栄4丁目16-6
- TEL:
- 052-252-8686
- FAX:
- 052-252-0131
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。